| ·衛(wèi)星各個波段的(de)說明及(jí)用途L/S/C/X/Ku/Ka | [2024-4-13] | |
| ·中國(guó)衛(wèi)通運營(yíng)管理的衛星資源 | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星9B | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中(zhōng)星9號 | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6D | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6C | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6B | [2023-4-25] | |
| ·電磁波(bō)波(bō)段劃分:L波(bō)段、S波(bō)段、C波段、X波段(duàn)、Ku波段、K波段、Ka | [2022-12-26] | |
| ·中央電視台付費頻道參數 | [2020-3-25] | |
| ·中央電(diàn)視台公共(gòng)頻道參數 | [2020-3-25] | |
| ·衛星高頻頭的種類及參數介紹 | [2020-1-16] | |
| ·衛星電視接收天線的(de)饋源 | [2018-2-9] | |
| ·衛星天線之前饋(kuì)式拋物(wù)麵衛星天線 | [2018-2-9] | |
| ·衛星天(tiān)線之後饋式拋物麵衛星天線 | [2018-2-9] | |
| ·122 dish hd 4k 622t高清機頂盒簡(jiǎn)介 | [2016-6-9] | |
| ·三代中九戶戶通單天線多(duō)用戶接收配置 | [2015-6-16] | |
| ·DVB-S2-8PSK MPEG-4高清(qīng)衛星接收機【出口型】實收效(xiào)果分(fèn) | [2015-4-13] | |
| ·AVS+壓縮格式是什麽?有什麽特點? | [2014-11-15] | |
| ·AVS+在衛星廣播電視中的應用 | [2014-11-15] | |
| ·衛星電視高頻頭(LNB )之嘉頓衛星高頻頭( GARDINER LNB | [2014-11-11] | |

